- 仪器预约
- 全自动密度仪
仪器地点
406
全自动密度仪
空闲
| 品牌 | 贝士德 |
| 型号 | TD-M |
| 类型 | 性能分析 |
| 所属单位 | 河南能源研究总院 |
| 业务部门 | 瓦斯防治研究所 |
| 仪器负责人 | 熊俊杰 |
| 性能指标 | 1、测试精度:精确度优于±0.03%,重复性优于±0.015%,分辨率:0.0001g/mL; 2、测试速度:1~2min完成整个测试过程(不含恒温时间); 3、适用范围:样品密度大小不受限制,可以测定各种粉末状、颗粒状、块状、泡沫状等的固体样品,以及浆状物质、不挥发的液体等样品的真密度;发泡材料、金属材料等物质的开闭孔率; 4、测试体积:0.01mL以上,适合各种体积样品; 5、恒温模式:全自动程序化恒温模式,恒温精度误差<0.1℃;程序化控制恒温过程,并自动进入测试过程; 6、样品池:标配10mL的真密度样品池,另有针对微量样品的最大容积3mL的微体积样品池(配备相应微体积基准腔); 7、压力范围:0~1bar,用户可自定义最大压力,以降;低压力使分析样品变形所带来的误差; 8、仪器配件:阀门及压力传感器全部进口; 9、测试气体:高纯He气或N2,纯度99.999%。 |
| 主要应用 | 用于测定粉尘、块状固体、浆状物质、泡沫等多种材料的骨架体积(含闭孔)和真密度。 |
| 样品要求 | 1.样品要求固体。 2.样品体积<10ml。 |
| 仪器说明 | 该仪器由计算机控制全自动运行的气体膨胀真密度分析系统,能够准确测定粉尘、块状固体、浆状物质、泡沫等多种材料的骨架体积(含闭孔)和真密度,其测量的速度快,测试精确度高。 |
| 备注 |
| 检测项目 | 检测项 |
| 测试项目 |
实验室测定、提供报告,计量单位:元/个
【内部:300.00元】/样品 【外部:5000.00元】/样品
|