- 仪器预约
- 煤自燃发火标志气体测试系统
仪器地点
406
煤自燃发火标志气体测试系统
空闲
| 品牌 | 中煤科工集团沈阳研究院 |
| 型号 | CSMG-2 |
| 类型 | 性能分析 |
| 所属单位 | 河南能源研究总院 |
| 业务部门 | 瓦斯防治研究所 |
| 仪器负责人 | 刘晨 |
| 性能指标 | 1、测量方法:程序升温、气相色谱法; 2、检测气体种类:CO、CO2、C1-C4烷烃、C2-C3烯烃及C2H2; 3、控温范围:室温-500℃; 4、升温速率:0.5℃/min-2℃/min; 5、控温精度:优于±1℃; 6、供气流量:100mL/min; 7、功率:1800W; 8、电源要求:AC220V±10%,50±0.5Hz。 |
| 主要应用 | CSMG-2煤自然发火标志气体测试分析系统是依据《AQ/T 1019-2006 煤层自然发火标志气体色谱分析及指标优选方法》标准制作的用于煤自然发火标志气体测试与分析的专用设备;综合应用程序升温和色谱分析技术,可快速分析煤自然发火过程标志气体临界温度、标志气体浓度、链烷比及烯烷比等指标变化趋势,采用与之配套的分析软件可自动分析出不同煤种自然发火优选指标。 |
| 样品要求 | 1、煤样粒度:<0.15mm; 2、煤样量:1.0g; |
| 仪器说明 | ①性能优越,自动化程度高,具有提示功能; ②一次装样,实现整个测试过程; ③实验过程为交互界面,可视化程度高; ④程序升温过程中升温速率可控; ⑤具备储气功能; ⑥具有紧急停止功能。 |
| 备注 |
| 检测项目 | 检测项 |
| 测试项目 |
实验室化验、提供报告,计量单位:元/项
【内部:12000.00元】/样品 【外部:15000.00元】/样品
|