- 仪器预约
- 导热系数测定仪
仪器地点
404
导热系数测定仪
空闲
| 品牌 | 三创科仪 |
| 型号 | SC-DRS2 |
| 类型 | 性能分析 |
| 所属单位 | 河南能源研究总院 |
| 业务部门 | 新材料研究所 |
| 仪器负责人 | 刘欢 |
| 性能指标 | (1)测试范围:0.0001-300W(m*K); (2)探头直径:7.5mm、15mm; (3)测试精度:±3%; (4)测试时间:5-160s; (5)测量温度范围:室温-130℃;" |
| 主要应用 | 基于瞬态平面热源法测试材料的导热系数 |
| 样品要求 | (1)样品平整光滑,直径大于3cm;厚度大于1cm; (2)需要两片样品夹住探头; (3)每次实验间隔20min以上;" |
| 仪器说明 | 无 |
| 备注 |
| 检测项目 | 检测项 |
| 测试项目 |
样品导热系数测定
【内部:60.00元】/样品 【外部:80.00元】/样品
|