- 仪器预约
- 台式扫描电子显微镜
仪器地点
404
台式扫描电子显微镜
空闲
| 品牌 | 赛默飞 |
| 型号 | Phenom ProX |
| 类型 | 微区及表面分析 |
| 所属单位 | 河南能源研究总院 |
| 业务部门 | 新材料研究所 |
| 仪器负责人 | 吴晓冉 |
| 性能指标 | (1)光学显微镜放大倍数:27-160X 电子显微镜放大倍数:350000X; (2)分辨率:≤ 6 nm (SED);≤ 8 nm (BSD); (3)高灵敏度背散射电子探测器,二次电子探测器; (4)加速电压:5 kV-20 kV 连续可调; (5)能谱:元素范围B(5)-Am(95); |
| 主要应用 | 利用聚焦电子束扫描样品表面,通过检测二次电子和背散射电子等信号,获得高分辨率形貌、成分(配合能谱)及结构信息,适用于金属、陶瓷等材料微观分析。 |
| 样品要求 | (1)受样品台限制,样品尺寸直径<25mm、高<35 mm; (2)样品无磁性; (3)样品干燥,确保真空环境下无挥发性物质产生; (4)热稳定性好,电子束可能使不耐热样品(如某些塑料)变形或分解; |
| 仪器说明 | / |
| 备注 | / |
| 检测项目 | 检测项 |
| 测试项目 |
形貌测试、元素EDS分析(不含喷金)
【内部:150.00元】/样品 【外部:300.00元】/样品
形貌测试、元素EDS分析(喷金)
【内部:180.00元】/样品 【外部:350.00元】/样品
|