- 仪器预约
- 紫外-可见分光光度计
仪器地点
404
紫外-可见分光光度计
空闲
| 品牌 | 赛默飞 |
| 型号 | evolution one plus |
| 类型 | 性能分析 |
| 所属单位 | 河南能源研究总院 |
| 业务部门 | 新材料研究所 |
| 仪器负责人 | 张宏博 |
| 性能指标 | 波长范围:190nm-1100nm, 波长准确度:±0.5 nm; 吸光度范围:-0.3~ 4.0 A |
| 主要应用 | 测试固体、液体紫外吸收光谱 |
| 样品要求 | 液体或者粉末状固体 |
| 仪器说明 | / |
| 备注 | / |
| 检测项目 | 检测项 |
| 测试项目 |
测试样品紫外吸收光谱(不使用积分球)
【内部:50.00元】/样品 【外部:100.00元】/样品
测试样品紫外吸收光谱(使用积分球)
【内部:150.00元】/样品 【外部:200.00元】/样品
|