- 仪器预约
- 气相色谱仪
仪器地点
304
气相色谱仪
空闲
| 品牌 | Thermo Fisher Scientific |
| 型号 | Trace1610 |
| 类型 | 成分分析 |
| 所属单位 | 河南能源研究总院 |
| 业务部门 | 化工设计研究所 |
| 仪器负责人 | 陈红 |
| 性能指标 | 1.系统性能指标:保留时间重现性:<0.0008min,峰面积重现性:<0.5% RSD 2. 柱温箱:操作温度范围:室温以上3℃到450℃;温度控制精度:0.1℃;程序升温:32阶/33平台;最高升温速率:125℃/min 3.电子压力控制器:压力范围:0-1000kPa;全程压力控制精度: 0.001psi;最大分流比:12500:1 4.分流不分流进样口:进样口即时联接模块设计,用户可随时更换进样口模块;最高操作温度:400℃ 5.自动进样器:样品位数:155位;最小进样体积:0.01µL;进样精度:RSD<0.3%;进样体积:0.01-5µL 6.FID检测器:最高使用温度:450˚C;自动点火装置,自动调节点火气流, 具有自动灭火检测功能 |
| 主要应用 | 用于沸点较低、热稳定性好的小分子有机化合物组分的分离纯化并对其化学结构质量等进行鉴定。 |
| 样品要求 | 液体样品溶剂请勿用极性大的溶液,水分含量低于1‰,样品中绝大多数组分应为小分子、易挥发有机物,基本不含沸点高于400℃的难挥发组分(如聚合物和大分子);样品中不含无机酸、碱等损伤柱子的物质。 |
| 仪器说明 | 气相色谱法(GC)是二十世纪五十年代出现的一项重大科学技术成就,这是一种新的分离、分析技术,原理是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异来实现混合物的分离。 |
| 备注 | / |
| 检测项目 | 检测项 |
| 测试项目 |
定量分析需提供检测方法和标准样品,需做方法开发的协议收费
【内部:100.00元】/样品 【外部:200.00元】/样品
|