- 仪器预约
- X射线荧光光谱仪
仪器地点
103
X射线荧光光谱仪
空闲
| 品牌 | Thermo Fisher Scientific |
| 型号 | ARL QUANT X |
| 类型 | 成分分析 |
| 所属单位 | 河南能源研究总院 |
| 业务部门 | 化工设计研究所 |
| 仪器负责人 | 丁蕊 |
| 性能指标 | 1、元素分析范围:Na-U; 2、X射线管靶材:Rh靶材,端窗投射钯; 3、自动进样器:10位; 4、重复性:RSD<0.3%; 5、样品检测时间:每个元素约10-60s; |
| 主要应用 | 应用于物理、化学、地质、冶金、环境等领域中的成分分析,能对固体、粉末及液体样品进行金属与非金属元素的定性、定量及无标样分析,测定含量范围从ppm到100%。 |
| 样品要求 | 1. 样品状态:可为粉末、块状、薄膜样品; 2. 粉末样品:粉末样品需要至少2 g ,最好3 g以上,样品在测试之前尽量干燥,可以过200目筛的样品无需研磨;含碳元素含量超过10%的样品,请先将样品烧成灰,再测试; 3. 块状、薄膜样品:块状样品尺寸在2.5 ~4.5cm之间,标明测试面(表面光滑平整),块体样品最好平面平整光滑,上下面平行; 4. 粉末样品只能回收剩余的样品。 |
| 仪器说明 | X射线荧光光谱,是一种快速的、非破坏式的物质测量方法,主要用于确定材料中元素的种类和含量。用于金属材料、非金属材料、块状样品、玻璃熔片样品、粉末压片样品、及钻屑等少量粉末样品中的主量,次量和痕量成分的定性、定量及无标样定量分析。 |
| 备注 | / |
| 检测项目 | 检测项 |
| 测试项目 |
/
【内部:50.00元】/样品 【外部:100.00元】/样品
|